idad
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.D. CALASANZ "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | G G G | 0 | |
| 2 | VICTORIA C.F. "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | G G G | 0 | |
| 3 | E.D. LUIS CALVO SANZ "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | G G G | 0 | |
| 3 | URAL C.F. "C" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | G G G | 0 | |
| 5 | IMPERATOR O.A.R. "C" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 3 | P G G | 0 | |
| 6 | C.C.D. CURTIS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | G G P | 0 | |
| 7 | ATLETICO ARTEIXO "C" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | G G P | 0 | |
| 8 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | P P G | 0 | |
| 9 | C.D. OBRERO "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | G P P | 0 | |
| 10 | SPORTING CAMBRE "C" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | P P G | 0 | |
| 11 | SPORTING BURGO "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | P P P | 0 | |
| 12 | ATLETICO CORUÑA C.F. "A" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | P P P | 0 | |
| 13 | ORILLAMAR S.D. "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 19 | P P P | 0 | |
| 14 | OLIMPICO C.F. "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 22 | P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario