| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.C.D. CURTIS | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 66 | 9 | G G G G G | 0 | |
| 2 | OLIMPICO C.F. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 7 | G G G G G | 0 | |
| 3 | BETANZOS C.F. | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 26 | 15 | G G G E P | 0 | |
| 4 | U.D. PAIOSACO- H. AÑON | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 | 9 | G G G E G | 0 | |
| 5 | A.D. CRISTO REY | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 6 | P G G G G | 0 | |
| 6 | S.C.D. PASTORIZA "B" | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 19 | G G P P G | 0 | |
| 7 | ATLETICO ARTEIXO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | G P P G G | 0 | |
| 8 | PORTAZGO S.D. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 18 | P G P G G | 0 | |
| 9 | C.F. VISANTOÑA | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12 | G P P E P | 0 | |
| 10 | SPORTING CAMBRE "B" | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 24 | P P G P P | 0 | |
| 11 | ORDENES S.D. "B" | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 24 | P G P E P | 0 | |
| 12 | SPORTING BURGO "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 22 | P P G P P | 0 | |
| 13 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 24 | P P P P P | 0 | |
| 14 | SAN TIRSO S.D. "B" | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 11 | 41 | P P P P P | 0 | |
| 15 | SPORTING SADA | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | 52 | P P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario