| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | VICTORIA C.F. "C" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 3 | G G G G G | 0 | |
| 2 | C.D. CALASANZ "C" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 3 | G G G E G | 0 | |
| 3 | E.D. LUIS CALVO SANZ "C" | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | G G G E G | 0 | |
| 4 | URAL C.F. "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | G G G G | 0 | |
| 5 | IMPERATOR O.A.R. "C" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | P G G G | 0 | |
| 6 | C.C.D. CURTIS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 8 | G G P G P | 0 | |
| 7 | C.D. OBRERO "B" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | G P P P G | 0 | |
| 8 | ATLETICO CORUÑA C.F. "A" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 15 | P P P G G | 0 | |
| 9 | SPORTING CAMBRE "C" | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | P P G G P | 0 | |
| 10 | ATLETICO ARTEIXO "C" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | G G P P | 0 | |
| 11 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 11 | P P G P P | 0 | |
| 12 | SPORTING BURGO "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 23 | P P P P P | 0 | |
| 13 | ORILLAMAR S.D. "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | P P P P | 0 | |
| 14 | OLIMPICO C.F. "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 38 | P P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario