| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | VICTORIA C.F. "C" | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3 | G G G G G | 0 | |
| 2 | C.D. CALASANZ "C" | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 4 | G G E G G | 0 | |
| 3 | URAL C.F. "C" | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 5 | G G G G G | 0 | |
| 4 | E.D. LUIS CALVO SANZ "C" | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | G G E G P | 0 | |
| 5 | IMPERATOR O.A.R. "C" | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 6 | P G G G G | 0 | |
| 6 | C.D. OBRERO "B" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 11 | P P P G G | 0 | |
| 7 | ATLETICO ARTEIXO "C" | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | G G P P G | 0 | |
| 8 | ATLETICO CORUÑA C.F. "A" | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 15 | P P G G G | 0 | |
| 9 | C.C.D. CURTIS | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 15 | G P G P P | 0 | |
| 10 | SPORTING CAMBRE "C" | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 16 | P G G P P | 0 | |
| 11 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 17 | P G P P P | 0 | |
| 12 | SPORTING BURGO "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 27 | P P P P P | 0 | |
| 13 | ORILLAMAR S.D. "B" | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 35 | P P P P P | 0 | |
| 14 | OLIMPICO C.F. "B" | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 43 | P P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario