| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | C.C.D. CURTIS | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 67 | 10 | G G G G E | 0 | |
| 2 | OLIMPICO C.F. | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 38 | 8 | G G G G E | 0 | |
| 3 | U.D. PAIOSACO- H. AÑON | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 9 | G G E G G | 0 | |
| 4 | A.D. CRISTO REY | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 35 | 9 | G G G G G | 0 | |
| 5 | S.C.D. PASTORIZA "B" | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 36 | 20 | G P P G G | 0 | |
| 6 | BETANZOS C.F. | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 29 | 28 | G G E P P | 0 | |
| 7 | C.F. VISANTOÑA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 26 | 12 | P P E P G | 0 | |
| 8 | ATLETICO ARTEIXO | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | G P P G G | 0 | |
| 9 | PORTAZGO S.D. | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 21 | G P G G P | 0 | |
| 10 | ORDENES S.D. "B" | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 25 | G P E P G | 0 | |
| 11 | SPORTING CAMBRE "B" | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 31 | P G P P P | 0 | |
| 12 | SPORTING BURGO "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 26 | P G P P P | 0 | |
| 13 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 29 | P P P P P | 0 | |
| 14 | SAN TIRSO S.D. "B" | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 14 | 41 | P P P P G | 0 | |
| 15 | SPORTING SADA | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 66 | P P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario