| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver Calendario Ver Resultados Ver Tabla Cruzada Tabla Goleadores | Ver clasificación detallada |
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | VICTORIA C.F. "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 3 | G G G G | 0 | |
| 2 | URAL C.F. "C" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | G G G G | 0 | |
| 3 | C.D. CALASANZ "C" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 2 | G G G E | 0 | |
| 4 | E.D. LUIS CALVO SANZ "C" | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | G G G E | 0 | |
| 5 | IMPERATOR O.A.R. "C" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 4 | P G G G | 0 | |
| 6 | C.C.D. CURTIS | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 4 | G G P G | 0 | |
| 7 | SPORTING CAMBRE "C" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 9 | P P G G | 0 | |
| 8 | ATLETICO ARTEIXO "C" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | G G P P | 0 | |
| 9 | A.D. RAYO SADENSE "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | P P G P | 0 | |
| 10 | C.D. OBRERO "B" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | G P P P | 0 | |
| 11 | ATLETICO CORUÑA C.F. "A" | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | P P P G | 0 | |
| 12 | SPORTING BURGO "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | P P P P | 0 | |
| 13 | ORILLAMAR S.D. "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 | P P P P | 0 | |
| 14 | OLIMPICO C.F. "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 31 | P P P P | 0 | |
Puntos
No hay comentarios:
Publicar un comentario